各位考生:
我校浙江省首轮单考单招录取工作已告一段落,现将我校首轮投档情况及部分科类、专业参加征集志愿的招生计划予以公告,热诚欢迎广大考生报考!具体征集志愿计划如下:
院校代码 | 院校名称 | 首轮分数线 | 名次号 | 科类 | 征集志愿专业名称 | 征集计划数 |
0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 379 | 176-00938 | 其他类(汽车专业) | 汽车电子技术 | 12 |
汽车营销与服务 | 17 | |||||
0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 309 | 1-03499 | 机械类 | 机械制造与自动化 | 2 |
电气自动化技术(汽车生产自动化) | 12 | |||||
工业机器人技术 | 10 | |||||
0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 369 | 13-02197 | 外贸类 | 商务英语 | 9 |
备注:具体征集志愿计划数以浙江教育考试院发布为准。(7月4日晚公布征求志愿计划,请广大考生关注浙江教育考试院网站http://www.zjzs.net/app/portal/index.html)
浙江汽车职业技术学院
2016年7月3日
各位考生:
我校浙江省首轮单考单招录取工作已告一段落,现将我校首轮投档情况及部分科类、专业参加征集志愿的招生计划予以公告,热诚欢迎广大考生报考!具体征集志愿计划如下:
院校代码 | 院校名称 | 首轮分数线 | 名次号 | 科类 | 征集志愿专业名称 | 征集计划数 |
0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 379 | 176-00938 | 其他类(汽车专业) | 汽车电子技术 | 12 |
汽车营销与服务 | 17 | |||||
0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 309 | 1-03499 | 机械类 | 机械制造与自动化 | 2 |
电气自动化技术(汽车生产自动化) | 12 | |||||
工业机器人技术 | 10 | |||||
0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 369 | 13-02197 | 外贸类 | 商务英语 | 9 |
备注:具体征集志愿计划数以浙江教育考试院发布为准。(7月4日晚公布征求志愿计划,请广大考生关注浙江教育考试院网站http://www.zjzs.net/app/portal/index.html)
浙江汽车职业技术学院
2016年7月3日