2017年甘肃省普通高等院校招生录取最低控制分数线 | |||||
批 次 | 普通高等学校 | 民族院校民族班 | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||
第一批 | 460 | 505 | 360 | 410 | |
第二批 | 408 | 458 | |||
第三批 | 337 | 383 | |||
高职 | 180 | 180 |
历年甘肃省高考分数线汇总表
序号 | 科类 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
一批 | 文科 | 543 | 517 | 504 | 505 |
理科 | 516 | 475 | 490 | 460 | |
二批 | 文科 | 499 | 465 | 455 | 458 |
理科 | 459 | 417 | 435 | 408 | |
三本 | 文科 | 446 | 415 | 391 | 383 |
理科 | 350 | 355 | 367 | 337 | |
专科 | 文科 | 345 | 240 | 200 | 180 |
理科 | 220 | 200 | 200 | 180 |
2017年甘肃省普通高等院校招生录取最低控制分数线 | |||||
批 次 | 普通高等学校 | 民族院校民族班 | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||
第一批 | 460 | 505 | 360 | 410 | |
第二批 | 408 | 458 | |||
第三批 | 337 | 383 | |||
高职 | 180 | 180 |
历年甘肃省高考分数线汇总表
序号 | 科类 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
一批 | 文科 | 543 | 517 | 504 | 505 |
理科 | 516 | 475 | 490 | 460 | |
二批 | 文科 | 499 | 465 | 455 | 458 |
理科 | 459 | 417 | 435 | 408 | |
三本 | 文科 | 446 | 415 | 391 | 383 |
理科 | 350 | 355 | 367 | 337 | |
专科 | 文科 | 345 | 240 | 200 | 180 |
理科 | 220 | 200 | 200 | 180 |