序号 | 专业名称 | 考试科类 | 计划数 | 分数线 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 其它类(汽车专业) | 50 | 209 |
2 | 汽车运用与维修技术 | 其它类(汽车专业) | 20 | |
3 | 汽车制造与装配技术 | 其它类(汽车专业) | 25 | |
4 | 汽车电子技术 | 其它类(汽车专业) | 25 | |
5 | 新能源汽车技术 | 其它类(汽车专业) | 10 | |
6 | 汽车营销与服务 | 其它类(汽车专业) | 45 | |
7 | 电气自动化技术 | 机械类 | 20 | 276 |
8 | 工业机器人技术 | 机械类 | 15 | |
9 | 数控技术 | 机械类 | 20 | |
10 | 模具设计与制造 | 机械类 | 10 | |
11 | 机械制造与自动化 | 机械类 | 15 | |
12 | 工商企业管理 | 财会类 | 25 | 289 |
13 | 物流管理 | 财会类 | 25 | |
14 | 商务英语 | 商业类 | 15 | 283 |
6月26-27日首轮志愿填报
2017年新高考首轮志愿填报,在6月26日8:30-27日17:30进行。包括普通类提前录取及平行录取第一段、艺术类第一批及提前录取、艺术类第二批第一段及提前录取、体育类第一段、特招生及提前录取,地方专项计划、自主招生、农村学生单独招生高校专项计划、高水平艺术团招生,单独考试招生,均需登录浙江省教育考试网填报志愿,这是我省高考志愿填报的唯一网站。
普通类第二段、艺术类第二批第二段、体育类第二段平行志愿在7月22-23日填报,普通类第三段平行志愿在8月3-4日填报。
序号 | 专业名称 | 考试科类 | 计划数 | 分数线 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 其它类(汽车专业) | 50 | 209 |
2 | 汽车运用与维修技术 | 其它类(汽车专业) | 20 | |
3 | 汽车制造与装配技术 | 其它类(汽车专业) | 25 | |
4 | 汽车电子技术 | 其它类(汽车专业) | 25 | |
5 | 新能源汽车技术 | 其它类(汽车专业) | 10 | |
6 | 汽车营销与服务 | 其它类(汽车专业) | 45 | |
7 | 电气自动化技术 | 机械类 | 20 | 276 |
8 | 工业机器人技术 | 机械类 | 15 | |
9 | 数控技术 | 机械类 | 20 | |
10 | 模具设计与制造 | 机械类 | 10 | |
11 | 机械制造与自动化 | 机械类 | 15 | |
12 | 工商企业管理 | 财会类 | 25 | 289 |
13 | 物流管理 | 财会类 | 25 | |
14 | 商务英语 | 商业类 | 15 | 283 |
6月26-27日首轮志愿填报
2017年新高考首轮志愿填报,在6月26日8:30-27日17:30进行。包括普通类提前录取及平行录取第一段、艺术类第一批及提前录取、艺术类第二批第一段及提前录取、体育类第一段、特招生及提前录取,地方专项计划、自主招生、农村学生单独招生高校专项计划、高水平艺术团招生,单独考试招生,均需登录浙江省教育考试网填报志愿,这是我省高考志愿填报的唯一网站。
普通类第二段、艺术类第二批第二段、体育类第二段平行志愿在7月22-23日填报,普通类第三段平行志愿在8月3-4日填报。