|
|
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业 (代码) |
主要职业类别(代码) | 主要岗位群或技术领域举例 | 职业资格证书和职业技能等级证书举例 |
装备制造 大类 (56) |
汽车设计制造类 (5601) |
通用设备制造业(34) ; 专用设备制造业 (35) |
机械工程技术人员(2-02-07) ; 机械冷加工人员(6-18-01) |
设备操作人员;工艺技术人员;工装设计人员;机电设备安装调试及维修人员;生产现场管理人员 | 车工(数控) 铣工(数控) |
|
|||||||||||||||||||
课程性质 | 课程类型 | 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 课程考核方式 | 教学形式 | 每学期理论教学周数及每周授课次数 | |||||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | ||||||||||||||
理论教学 | 实践教学 | 其它教学 | |||||||||||||||||
15周 | 15周 | 15周 | 15周 | 20周 | 20周 | ||||||||||||||
必修课 | 公 共 基础课 |
1 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 52 | 12 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||||
3 | 高等数学 | 5 | 80 | 48 | 32 | 考试 | 集中 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 应用文写作 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 网络 | 4 | |||||||||||
5 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 网络 | 4 | |||||||||||
6 | 大学英语 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 网络 | 4 | |||||||||||
7 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 网络 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | |||||||||
8 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
9 | 大学生职业生涯规划 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
10 | 中华优秀传统文化 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
11 | 公共关系礼仪实务 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
12 | 大学生就业指导 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
小计 | 32 | 512 | 16 | 16 | 4 | 2 | |||||||||||||
专 业 基础课 |
13 | 机械制图 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 4 | ||||||||||
14 | 普通机床加工技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 网络 | 4 | |||||||||||
15 | 汽车机械基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 网络 | 4 | |||||||||||
16 | 机械工程材料 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 网络 | 4 | |||||||||||
17 | 液压与气压传动技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||||
小计 | 17 | 272 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||
专业核心课 | 18 | 电子技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | ||||||||||
19 | 电子EDA | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||||
20 | 电气控制与PLC | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 集中 | 4 | |||||||||||
21 | 工业机器人现场编程 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||||
22 | 汽车单片机与局域网技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||||
23 | 工业机器人工作站系统集成 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||||
小计 | 24 | 384 | 0 | 4 | 12 | 8 | |||||||||||||
选修课 | 专业拓展课 | 24 | 数控机床编程及应用 | 2 | 32 | 24 | 12 | 考查 | 网络 | 2 | |||||||||
25 | 新能源汽车的维护与故障诊断 | 2 | 32 | 24 | 12 | 考查 | 网络 | 2 | |||||||||||
26 | 汽车保险与理赔 | 2 | 32 | 24 | 12 | 考查 | 网络 | 2 | |||||||||||
小计 | 6 | 96 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
公共选修课 | 27 | 创新思维训练 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 网络 | 2 | |||||||||||
28 | 口才艺术与社会礼仪 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
29 | 唐诗经典与中国文化传统 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
30 | 中国马克思主义与当代 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
小计 | 6 | 96 | 2 | ||||||||||||||||
合计 | 85 | 1360 | 26 | 24 | 26 | 14 | |||||||||||||
实践课 | 公共类 | 31 | 入学教育 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 网络 | 4*4 | ||||||||||
32 | 安全教育 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 网络 | 4*4 | ||||||||||||
33 | 劳动教育 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 网络 | 4*4 | ||||||||||||
34 | 毕业教育 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 网络 | 4*4 | ||||||||||||
小计 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
实训课 | 35 | 普通机床加工技术实训 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 集中 | 1 | |||||||||||
36 | 电工电子实训 | 3 | 48 | 48 | 考查 | 集中 | 2 | ||||||||||||
37 | PLC实训 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 集中 | 1 | ||||||||||||
38 | 工业机器人编程实训 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 集中 | 1 | ||||||||||||
39 | 单片机实训 | 3 | 48 | 48 | 考查 | 集中 | 2 | ||||||||||||
40 | 数控加工实训 | 3 | 48 | 48 | 考查 | 集中 | 2 | ||||||||||||
小计 | 13.5 | 216 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
41 | 顶岗实习 | 17 | 768 | 768 | 考查 | 集中 | 20 | 14 | |||||||||||
42 | 毕业论文(毕业设计) | 6 | 144 | 144 | 考查 | 集中 | 6 | ||||||||||||
小计 | 23 | 912 | 20 | 20 | |||||||||||||||
合计 | 40.5 | 1192 | |||||||||||||||||
总计 | 126 | 2552 | |||||||||||||||||
总课时:2520 理论:1360 实训:1160 毕业学分:120 |