|
|
所属系 | 专业 代码 | 专业名称 | 学生数 | 占全校学生比例 |
汽车工程系 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 484 | 30.50% |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 43 | 2.71% | |
机械工程系 | 560103 | 数控技术 | 116 | 7.31% |
560113 | 模具设计与制造 | 55 | 3.47% | |
580110 | 计算机辅助设计与制造 | 0 | 0% | |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 212 | 13.36% | |
580102 | 机械制造与自动化 | 107 | 6.74% | |
电子工程系 | 560302 | 电气自动化技术 | 36 | 2.27% |
560703 | 汽车电子技术 | 88 | 5.55% | |
经济贸易系 | 630702 | 汽车营销与服务 | 223 | 14.05% |
630601 | 工商企业管理 | 120 | 7.56% | |
630903 | 物流管理 | 78 | 4.91% | |
670202 | 商务英语 | 25 | 1.58% | |
合 计 |
| 1587 |
|
© 2006-2018 浙江汽车职业技术学院版权所有 传真:0576-85120948 邮件:yb@geely.edu.cn 地址:浙江省临海市双林南路589号 | 浙ICP备09058532号 |
所属系 | 专业 代码 | 专业名称 | 学生数 | 占全校学生比例 |
汽车工程系 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 484 | 30.50% |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 43 | 2.71% | |
机械工程系 | 560103 | 数控技术 | 116 | 7.31% |
560113 | 模具设计与制造 | 55 | 3.47% | |
580110 | 计算机辅助设计与制造 | 0 | 0% | |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 212 | 13.36% | |
580102 | 机械制造与自动化 | 107 | 6.74% | |
电子工程系 | 560302 | 电气自动化技术 | 36 | 2.27% |
560703 | 汽车电子技术 | 88 | 5.55% | |
经济贸易系 | 630702 | 汽车营销与服务 | 223 | 14.05% |
630601 | 工商企业管理 | 120 | 7.56% | |
630903 | 物流管理 | 78 | 4.91% | |
670202 | 商务英语 | 25 | 1.58% | |
合 计 |
| 1587 |
|
|