|
|
考试院公布征求:8月11日上午
征求志愿填报:8月12日8:30-17:30
志愿填报地址:www.zjks.net (浙江省教育考试院官网)
征求志愿投档:8月14日8:30
参报对象:普通类线上线下未录取考生。
友情提示:
★连续填报10个以上专业,录取机率高(稳进)。
★学院设有开放的转专业政策,进校后可申请转专业。
2019年(普通类)征求计划表
序号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 机械制造与自动化 | 41 |
2 | 电气自动化技术 | 50 |
3 | 工业机器人技术 | 88 |
4 | 汽车制造与装配技术 | 97 |
5 | 汽车检测与维修技术 | 99 |
6 | 新能源汽车技术 | 125 |
7 | 工商企业管理 | 74 |
8 | 汽车营销与服务 | 84 |
9 | 物流管理 | 66 |
10 | 汽车智能技术 | 50 |
11 | 智能产品开发 | 57 |
12 | 飞行器制造技术 (陆空两用汽车制造与维修) |
53 |